(Árlista érvényes: 2003. november 03-tól visszavonásig)
Komplett ajtók, méretre gyártva, tokkal, takaróléccel, zárral, pánttal, készre lakkozva,
kilincs és küszöb nélkül!
Az árak 70-100/210-15 cm falnyílás méretre érvényesek!
Az árak nettó árak! Valamennyi ajtó készülhet toló és kétszárnyú kivitelben is!
SZABVÁNYTÓL ELTÉRŐ MÉRETEKBEN IS SZÁLLÍTUNK FELÁR NÉLKÜL!
| fehér ajtó | színes ajtó | műanyag ajtó | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | kazettás beszegező léces |
kazettás grefléces |
martmintás | natúr tölgy, bükk |
pácolt tölgy | cseresznye, jávor, éger, meranti, mahagóni | Típus | |
| Az árak 2009 április 30-ig érvényesek !! | - | - | - | - | - | - | - | Az árak 2009 április 30-ig érvényesek !! |
| Liza | - | - | 67.000- | 78.000- | 81.500- | 89.000- | 38.000- | Liza |
| Héra | 90.000- | 93.000- | 76.000- | 88.000- | 90.500- | 103.000- | - | Héra |
| Héra - ü/8 | 98.500- | 99.500- | 98.500- | 97.500- | 101.500- | 110.000- | - | Héra - ü/8 |
| Mira | 93.000- | 96.000- | 76.000- | 99.000- | 103.500- | 113.500- | 59.500- | Mira |
| Mira - ü/6 | 98.500- | 102.000- | 98.500- | 102.000- | 105.500- | 115.000- | 59.500- | Mira - ü/6 |
| Vénusz | 96.000- | 99.000- | 76.000- | 110.000- | 114.000- | 125.000- | - | Vénusz |
| Royal | 96.000- | 99.000- | 76.000- | 110.000- | 114.000- | 125.000- | - | Royal |
| Vénusz - ü/6 | 99.000- | 102.000- | 98.500- | 112.000- | 116.000- | 128.000- | - | Vénusz - ü/6 |
| Fédra | 99.000- | 102.000- | 76.000- | 115.000- | 119.000- | 131.000- | - | Fédra |
| Royal - ü/6 | 99.000- | 102.000- | 98.500- | 112.000- | 116.000- | 128.000- | - | Royal - ü/6 |
| Fáraó plattolt betéttel | 99.500- | 99.500- | 78.000- | - | - | - | - | Fáraó plattolt betéttel |
| FÁRAÓ egyenes betéttel | - | - | - | 105.500- | 110.000- | 121.000- | 72.000- | FÁRAÓ egyenes betéttel |
| Fédra - ü/6 | 107.000- | 110.000- | 103.000- | 120.000- | 122.000- | 13.600- | - | Fédra - ü/6 |
| Classic | - | - | 78.000- | - | - | - | - | Classic |
| Classic - ü/6 | - | - | - | - | - | - | - | Classic - ü/6 |
| Solaris | - | 90.000- | - | 97.500- | 99.500- | 110.500- | 57.500- | Solaris |
| Fáraó - ü/8 | 102.000- | 102.000- | 97.500- | 113.000- | 117.000- | 128.000- | 78.000- | Fáraó - ü/8 |
| NEO egyenes betéttel | - | 88.000- | 76.000- | 91.500- | 93.500- | 104.500- | 49.500- | NEO egyenes betéttel |
| Solaris - ü/3 | - | 97.500- | - | 98.500- | 100.500- | 112.000- | 57.500- | Solaris - ü/3 |
| Neo (plattolt betéttel) | - | 90.000- | - | - | - | - | - | Neo (plattolt betéttel) |
| Neo - ü | - | 90.500- | - | 92.500- | 94.500- | 105.500- | 54.500- | Neo - ü |
| Neo - 3 | - | 88.000- | - | 92.500- | 98.000- | 109.000- | 57.500- | Neo - 3 |
| NEO (domború betéttel) | - | - | - | 99.500- | 101.500- | 112.500- | - | NEO (domború betéttel) |
| Neo - ü/3 | - | 95.000- | - | 97.000- | 99.000- | 110.000- | 57.500- | Neo - ü/3 |
| Neo - 4 | - | 90.000- | - | 97.500- | 99.500- | 110.500- | 58.500- | Neo - 4 |
| Neo - 5 | - | 91.500- | - | 99.000- | 101.000- | 112.000- | 59.500- | Neo - 5 |
| Neo - ü/5 | - | 99.000- | - | 100.000- | 102.000- | 113.500- | 59.500- | Neo - ü/5 |
| Neo - ü/4 | - | 97.000- | - | 98.500- | 100.500- | 112.000- | 58.500- | Neo - ü/4 |
| Neo - 7 | - | 94.500- | - | 102.000- | 104.500- | 115.500- | 61.500- | Neo - 7 |
| Onyx | - | - | - | 94.000- | 97.500- | 100.500- | - | Onyx |
| Neo - ü/7 | - | 102.500- | - | 103.500- | 105.500- | 116.500- | 61.500- | Neo - ü/7 |
| TRILL | - | - | - | - | - | - | 62.000- | TRILL |
| Intarziás fém csikkal | - | - | - | - | - | - | 50.000- | Intarziás fém csikkal |
| LINEA | - | - | - | 103.000- | 105.000- | 110.000- | 50.000- | LINEA |
| LINEA - ü edzett üveggel | - | - | - | 143.000- | 145.000- | 150.000- | 120.000- | LINEA - ü edzett üveggel |
